パソロブレスに11個もの新たなサブAVAが誕生
パソロブレスに11個の新しいサブAVAができることが決まりました。2014年11月10日に施行されます(Paso Robles Wine Country Viticultural Areas | Paso Robles Wine Country Alliance)。
パソロブレスにサブAVAを作ろうという動きはずいぶん前からありました。パソロブレスAVAの面積は61万4000エーカーでナパ・ヴァレーの22万5000エーカーと比べて3倍近くにも達しており、東西42マイル、南北にも32マイルもの幅があるのです。気温や降水量、地質も大きな違いがあります。
2007年にはTTB(アルコール・タバコ税貿易管理局)に11個のサブAVAの申請が出されています。その際には、TTB内でのサブAVAに関するルールの変更などもあり、却下になったのですが、2013年に改めて申請が出されたのでした。
パソロブレスAVAと11個のサブAVAをまとめたのが以下の表です。
ちょっと覚えるのが大変そうな感じです。うまくワイナリと結びつけて覚えられるといいのですが。もうちょっと調べたら、また整理して書きたいと思います。
パソロブレスにサブAVAを作ろうという動きはずいぶん前からありました。パソロブレスAVAの面積は61万4000エーカーでナパ・ヴァレーの22万5000エーカーと比べて3倍近くにも達しており、東西42マイル、南北にも32マイルもの幅があるのです。気温や降水量、地質も大きな違いがあります。
2007年にはTTB(アルコール・タバコ税貿易管理局)に11個のサブAVAの申請が出されています。その際には、TTB内でのサブAVAに関するルールの変更などもあり、却下になったのですが、2013年に改めて申請が出されたのでした。
パソロブレスAVAと11個のサブAVAをまとめたのが以下の表です。
AVA | 気候 | 平均年間降水量 | 生育期間の日中温度差(華氏) | 地勢 | 土壌 |
パソロブレス | Maritime climate becoming more continental to the east, with growing degree-day Regions II, III and IV. | 8 – 30 | 20 – 50 | Salinas River and tributary valleys, alluvial terraces, and surrounding mountain slopes; 600 - 2,400+ feet. | Soils both depositional and residual derived from sedi-mentary rock; moderate depth. |
Adelaida District | Region II–III transitional | 25 | 30 | Santa Lucia Range high mountain slopes grading to foothills; 900 - 2200 feet. | Shallow, bedrock residual soils and patchy colluvial hillside soils from middle member of Monterey For-mation and older rocks; largely calcareous soils. |
Creston District | Region III | 11.5 | 25 | Old erosional plateau at the base of the La Panza Range; alluvial terraces and fans of Huerhuero Creek; 1,000 - 2,000 feet. | Old, well developed terrace and hillside soils; mix of granitic and sedimentary rocks. |
El Pomar District | Region II | 15 | 20-25 | High, older terraces, fans, and hills; 740 - 1,600 feet. | Quaternary alluvial soils, well developed loams to clay loams, some calcare-ous, with Monterey For-mation sand- stone and silt-stone at depth in some are-as. |
Paso Robles Estrella District | Region III | 12.5 – 15.5 | 35 – 40 | Rolling plains of Estrella River valley and terraces; 745 - 1819 feet. | Quaternary alluvial soils of diverse ages across young-er to older terraces, deep to moderate depth, with rem-nant patches of older valley fill at highest elevations. |
Paso Robles Geneseo District | Region III – IV | 13 – 14 | 20 – 25 | Upfaulted hills through old river terraces along Huerhuero–La Panza fault; 740 - 1,300 feet. | Old alluvial terrace and re-sidual hillside soils of mod-erate depth with cementa-tion of the gravelly Paso Robles Formation and older granites. |
Paso Robles Highlands District | Region IV | 12 | 50+ | Old Pliocene–Pleistocene erosional surface across the Simmler, Monterey and Paso Robles formations be-low the La Panza Range; 1,160 - 2,086 feet. | Deep, sometimes cemented alluvial soils; old leached alkaline soils common, with younger sandy soils along active steams. |
Paso Robles Willow Creek District | Region II | 24 – 30 | 20 | High elevation mountainous bedrock slopes across a more erodible member of the Monterey Formation; 960 - 1,900 feet. | Mostly bedrock (residual) soils from the middle and lower members of the Mon-terey Formation, patches of alluvial soil along streams, largely calcareous, loams to clay loams. |
San Juan Creek | Region III – IV transition | 10.4 | 35-40 | San Juan Creek younger river valleys with alluvial ter-races and fans as a tributary to the upper Estrella River; 980 – 1,600 feet. | Well to moderately drained, deep alluvial soils, sandy loams to loams to clay loams on the highest, oldest terraces. |
San Miguel District | Region III | 11.4 | 30-35 | Footslope of Santa Lucia Range, with alluvial terraces of the Salinas and Estrella rivers and small recent allu-vial fans; 580 - 1,600 feet. | Deep, alluvial sandy loams to loams to a few clay loams (some with clay pans) from the river bottoms up onto the higher terraces. |
Santa Margarita Ranch | Region II | 29 | 25 | High, steep mountain slopes of ancient Salinas River and upper reaches of incised con- temporary Salinas Riv-er along the Rinconada Fault; 900 - 1,400 feet. | Deep alluvial soils derived from many lithologies and varying in texture, with patchy residual soils on mountain slopes. |
Templeton Gap District | Region II | 20 | 20 | Santa Lucia Range moun-tain slopes and broad alluvi-al terraces; elevations 700 - 1,800 feet. | Broad alluvial terraces and fans of Paso Robles Creek and the Salinas River over bed- rock; alluvial soils of shallow to moderate depth and sandy to silty to clay loams; calcareous in places. |
ちょっと覚えるのが大変そうな感じです。うまくワイナリと結びつけて覚えられるといいのですが。もうちょっと調べたら、また整理して書きたいと思います。