Wine Spectator誌が先日のトップ10発表に続いて、トップ100の一覧を発表しました(All Lists of Top 100 Wines | Top 100 of 2014 | Wine Spectator)。

トップ10ではカリフォルニアワインは8位にブリュワー・クリフトンが入っただけでしたが、トップ100では18ワインが入っています。

なお、今年の1位は1997年以来のポート。Dow Vintage Port 2011(99点)でした。

以下はカリフォルニアワインのトップ100に入ったもの。

8位 ブリュワー・クリフトン ピノ・ノワール サンタ・リタ・ヒルズ 2012 94点
11位 マウント・エデン(イーデン) シャルドネ サンタ・クルーズ・マウンテンズ 2011 95点
15位 ベッドロック ザ・ベッドロック・ヘリテージ 2012 95点
20位 ピーター・マイケル シャルドネ マ・ベル・フィーユ 2012 95点
26位 エメリタス ピノ・ノワール ホールバーグ・ランチ 2011 93点
30位 デュモル シラー ルシアン・リバー・ヴァレー 2012 94点
32位 ヒドゥン・リッジ カベルネ・ソーヴィニヨン 55%スロープ 2009 93点
33位 オリン・スウィフト マシェット 2012 93点
36位 マーカッサン(マーカッシン) ピノ・ノワール マーカッサン・ヴィンヤード 2009 97点
38位 オーベール シャルドネ イーストサイド 2012 95点
41位 ロンバウアー シャルドネ カーネロス 2012 92点
46位 ターリー ジンファンデル ジュヴナイル 2012 91点
54位 マム・ナパ ブリュット プレスティージュ NV 91点
58位 トゥエンティフォー カベルネ・ソーヴィニヨン ナパ・ヴァレー 2010 93点
71位 ロアー ピノ・ノワール ロゼーラ・ヴィンヤード 2012 93点
83位 ラウンド・ポンド ソーヴィニヨン・ブラン ラザフォード 2013 90点
86位 パリ・ワイン ピノ・ノワール ハンティントン 2012 90点
89位 キャロル・シェルトン ジンファンデル ワイルド・シング 2011 90点

国内で現在、現行ヴィンテージが入っているのはターリーとパリ・ワインの2つのようです。どちらも非常にコスト・パフォーマンスが高いワインだと思います。
11位のマウント・エデンは毎年確実に入荷されるので楽しみですね。